no image
GRASIS
Instagram運用の自動化・効率化に特化した分析ツール。AIがデータ分析から投稿提案まで行い、運用工数を大幅削減。2万ユーザーが利用する実績あるツール。
製品情報
- 製造元/ブランド名
- 合同会社SNAPPLACE
- カテゴリ
- タグ
- -
関連リンク
比較表を読み込み中...
Instagram運用の自動化・効率化に特化した分析ツール。AIがデータ分析から投稿提案まで行い、運用工数を大幅削減。2万ユーザーが利用する実績あるツール。
項目 | 内容 |
---|---|
月額料金 | 月額1,000~3,000円 |
利用可能ユーザー数 | 無制限 |
AI機能 | 自動投稿生成, ハッシュタグ自動提案, 分析レポート自動生成, コンテンツ最適化 |
無料プラン有無 | あり |
管理可能アカウント数 | 無制限 |
主要機能 | 分析・レポート, 自動化, ハッシュタグ提案, 競合分析, 投稿スケジュール |
多言語対応 | なし |
対応投稿形式 | テキスト, 画像, 動画 |
主要SNS | Instagram運用 |
サポート体制 | メール |
買い切り型 | なし |
対応SNS |